| MÊS | Processos | Serviços | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protocolados | Deferidos | Exigências | Certidões | Livros | ||
| Janeiro | 19.484 | 18.161 | 13.923 | 12.374 | 3.856 | 67.798 |
| Fevereiro | 17.382 | 17.195 | 12.325 | 11.756 | 3.288 | 61.946 |
| Março | 18.276 | 16.984 | 14.639 | 12693 | 5.050 | 67.642 |
| Abril | 20.500 | 19.613 | 14.135 | 12.920 | 6.528 | 73.696 |
| Maio | 22.808 | 17.352 | 12.507 | 12.996 | 8.522 | 74.185 |
| Junho | 16.466 | 19.859 | 13.928 | 13.818 | 12.541 | 76.612 |
| Julho | 19.468 | 16.354 | 13.815 | 13.821 | 7.504 | 70.962 |
| Agosto | 19.904 | 18.651 | 14.316 | 12.292 | 6.250 | 71.113 |
| Setembro | 21.010 | 19.624 | 14.916 | 13.050 | 7.224 | 75.824 |
| Outubro | 20.128 | 20.354 | 15.030 | 13.050 | 6.128 | 74.690 |
| Novembro | ||||||
| Dezembro | ||||||
| TOTAL | 195.126 | 184.147 | 139.534 | 128.457 | 66.891 | 714.155 |
| MÊS | Constituições | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 1.763 | 2.416 | 16 | 2 | 14 | 4.211 |
| Fevereiro | 1.816 | 2.461 | 16 | 11 | 8 | 4.312 |
| Março | 1.678 | 2.603 | 17 | 5 | 6 | 4.309 |
| Abril | 2.072 | 3.013 | 14 | 4 | 13 | 5.116 |
| Maio | 1.616 | 2.328 | 10 | 5 | 1 | 3.960 |
| Junho | 1.513 | 2.489 | 16 | 10 | 10 | 4.038 |
| Julho | 1.600 | 2.534 | 7 | 10 | 2 | 4.153 |
| Agosto | 1.830 | 2.796 | 8 | 3 | 10 | 4.647 |
| Setembro | 1.947 | 3.028 | 15 | 5 | 2 | 4.997 |
| Outubro | 2.020 | 3.049 | 28 | 4 | 15 | 5.116 |
| Novembro | ||||||
| Dezembro | ||||||
| TOTAL | 17.855 | 26.717 | 147 | 59 | 81 | 44.859 |
| MÊS | Alterações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 3.335 | 8.202 | 386 | 78 | 1 | 12.002 |
| Fevereiro | 3.092 | 7.724 | 418 | 99 | 4 | 11.337 |
| Março | 2.956 | 7.717 | 404 | 106 | 9 | 11.192 |
| Abril | 3.419 | 8.714 | 554 | 163 | 13 | 12.863 |
| Maio | 3.001 | 7.982 | 692 | 225 | 14 | 11.914 |
| Junho | 3.708 | 9.511 | 716 | 187 | 14 | 14.136 |
| Julho | 3.025 | 6.815 | 592 | 151 | 30 | 10.613 |
| Agosto | 3.328 | 8.373 | 475 | 167 | 21 | 12.364 |
| Setembro | 3.505 | 8.786 | 502 | 107 | 11 | 12.911 |
| Outubro | 3.443 | 9.440 | 515 | 148 | 27 | 13.573 |
| Novembro | ||||||
| Dezembro | ||||||
| TOTAL | 32.812 | 83.264 | 5.254 | 1.431 | 144 | 122.905 |
| MÊS | Extinções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 1.088 | 797 | 1 | 2 | 1 | 1.889 |
| Fevereiro | 866 | 637 | 4 | 0 | 1 | 1.508 |
| Março | 811 | 649 | 2 | 1 | 0 | 1.463 |
| Abril | 921 | 683 | 3 | 2 | 2 | 1.611 |
| Maio | 804 | 651 | 1 | 2 | 2 | 1460 |
| Junho | 901 | 758 | 0 | 0 | 2 | 1.661 |
| Julho | 860 | 695 | 1 | 0 | 0 | 1.556 |
| Agosto | 907 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1.622 |
| Setembro | 939 | 767 | 0 | 0 | 2 | 1.708 |
| Outubro | 887 | 746 | 1 | 0 | 1 | 1.635 |
| Novembro | ||||||
| Dezembro | ||||||
| TOTAL | 8.984 | 7.098 | 13 | 7 | 11 | 16.113 |
Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040
Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas
Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)
Fax:
(31) 3226-5579
E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br