| MÊS | Processos | Serviços | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protocolados | Deferidos | Exigências | Certidões | Livros | ||
| Janeiro | 18.025 | 15.402 | 14.180 | 10.848 | 3.995 | 62.450 |
| Fevereiro | 14.302 | 15.329 | 11.976 | 9.573 | 3.149 | 54.329 |
| Março | 19.161 | 18.244 | 14.979 | 14.196 | 4.876 | 71.456 |
| Abril | 16.367 | 15.618 | 12.766 | 11.802 | 5.090 | 61.643 |
| Maio | 20.427 | 19.724 | 13.027 | 14.345 | 10.135 | 77.658 |
| Junho | 18.959 | 17.920 | 13.179 | 11.826 | 11.951 | 73.835 |
| Julho | 19.866 | 19.073 | 14.151 | 11.822 | 7.112 | 72.024 |
| Agosto | 20.717 | 19.191 | 14.953 | 12.394 | 5.688 | 72.943 |
| Setembro | 17.929 | 17.456 | 12.650 | 11.304 | 5.182 | 64.521 |
| Outubro | 20.578 | 18.691 | 13.990 | 12.914 | 5.824 | 71.997 |
| Novembro | 19.524 | 18.536 | 13.327 | 12.035 | 4.631 | 68.046 |
| Dezembro | 16.681 | 15.818 | 11.766 | 9.367 | 4.543 | 58.175 |
| TOTAL | 222.536 | 211.002 | 160.937 | 142.426 | 72.176 | 809.077 |
| MÊS | Constituições | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 1.448 | 1.959 | 11 | 8 | 1 | 3.427 |
| Fevereiro | 1.600 | 2.111 | 20 | 6 | 3 | 3.740 |
| Março | 1.939 | 2.664 | 14 | 8 | 1 | 4.626 |
| Abril | 1.637 | 2.254 | 14 | 4 | 7 | 3.916 |
| Maio | 2.016 | 2.604 | 15 | 10 | 3 | 4.648 |
| Junho | 1.823 | 2.399 | 15 | 11 | 7 | 4.255 |
| Julho | 1.732 | 2.429 | 20 | 13 | 3 | 4.197 |
| Agosto | 1.983 | 2.567 | 11 | 8 | 3 | 4.572 |
| Setembro | 1.785 | 2.471 | 19 | 6 | 8 | 4.289 |
| Outubro | 1.822 | 2.819 | 15 | 12 | 4 | 4.672 |
| Novembro | 1.806 | 2.653 | 22 | 7 | 4 | 4.492 |
| Dezembro | 1.362 | 2.020 | 18 | 9 | 5 | 3.414 |
| TOTAL | 20.953 | 28.950 | 194 | 102 | 49 | 50.248 |
| MÊS | Alterações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 2.996 | 7.499 | 330 | 96 | 8 | 10.929 |
| Fevereiro | 3.038 | 7.066 | 384 | 82 | 5 | 10.575 |
| Março | 3.386 | 8.248 | 434 | 77 | 15 | 12.160 |
| Abril | 2.848 | 6.885 | 384 | 131 | 5 | 10.253 |
| Maio | 3.549 | 8.626 | 735 | 226 | 8 | 13.144 |
| Junho | 3.190 | 7.881 | 671 | 183 | 18 | 11.943 |
| Julho | 3.354 | 8.932 | 603 | 192 | 9 | 13.090 |
| Agosto | 3.536 | 8.645 | 491 | 163 | 12 | 12.847 |
| Setembro | 3.107 | 7.789 | 436 | 136 | 9 | 11.477 |
| Outubro | 3.258 | 8.436 | 372 | 113 | 13 | 12.192 |
| Novembro | 3.335 | 8.213 | 483 | 100 | 12 | 12.143 |
| Dezembro | 2.861 | 7.189 | 359 | 105 | 6 | 10.520 |
| TOTAL | 38.458 | 95.409 | 5.682 | 1.604 | 120 | 141.273 |
| MÊS | Extinções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 481 | 543 | 1 | 0 | 0 | 1.025 |
| Fevereiro | 567 | 412 | 0 | 0 | 0 | 979 |
| Março | 833 | 591 | 1 | 5 | 1 | 1.431 |
| Abril | 883 | 542 | 2 | 1 | 1 | 1.429 |
| Maio | 1.114 | 767 | 3 | 1 | 0 | 1.885 |
| Junho | 984 | 716 | 1 | 2 | 0 | 1.703 |
| Julho | 935 | 822 | 1 | 0 | 0 | 1.758 |
| Agosto | 988 | 733 | 3 | 1 | 0 | 1.725 |
| Setembro | 898 | 771 | 3 | 1 | 1 | 1.674 |
| Outubro | 984 | 780 | 1 | 4 | 0 | 1.769 |
| Novembro | 1.048 | 817 | 4 | 1 | 0 | 1.870 |
| Dezembro | 992 | 858 | 2 | 3 | 1 | 1.856 |
| TOTAL | 10.707 | 8.352 | 22 | 19 | 4 | 19.104 |
Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040
Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas
Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)
Fax:
(31) 3226-5579
E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br