| MÊS | Processos | Serviços | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolados | Deferidos | Exigências | Certidões | Livros | |
| Janeiro | 16.480 | 16.127 | 12.883 | 9.458 | 2.937 |
| Fevereiro | 14.576 | 13.798 | 10.958 | 9.396 | 3.233 |
| Março | 17.262 | 16.605 | 13.620 | 12.087 | 3.868 |
| Abril | 13.513 | 12.710 | 11.762 | 9.554 | 4.860 |
| Maio | 18.634 | 17.587 | 15.125 | 12.217 | 7.420 |
| Junho | 16.004 | 15.211 | 12.701 | 9.962 | 10.335 |
| Julho | 17.079 | 17.113 | 13.787 | 11.004 | 5.133 |
| Agosto | 19.412 | 18.831 | 14.361 | 12.185 | 6.279 |
| Setembro | 16.623 | 16.119 | 12.696 | 10.500 | 4.584 |
| Outubro | 17.372 | 16.752 | 12.981 | 11.342 | 4.369 |
| Novembro | 16.499 | 15.964 | 12.048 | 11.343 | 3.270 |
| Dezembro | 15.469 | 14.662 | 11.773 | 9.331 | 2.856 |
| TOTAL | 198.923 | 191.479 | 154.695 | 128.165 | 59.144 |
| MÊS | Constituições | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 1.722 | 2.141 | 17 | 13 | 5 | 3.898 |
| Fevereiro | 1.598 | 2.021 | 13 | 5 | 4 | 3.641 |
| Março | 1.817 | 2.472 | 17 | 4 | 5 | 4.315 |
| Abril | 1.419 | 1.896 | 5 | 4 | 4 | 3.328 |
| Maio | 1.911 | 2.618 | 14 | 7 | 8 | 4.558 |
| Junho | 1.573 | 2.298 | 11 | 8 | 1 | 3.891 |
| Julho | 1.777 | 2.479 | 13 | 9 | 4 | 4.282 |
| Agosto | 1.984 | 2.707 | 17 | 7 | 9 | 4.724 |
| Setembro | 1.730 | 2.337 | 11 | 7 | 6 | 4.091 |
| Outubro | 1.718 | 2.487 | 16 | 3 | 2 | 4.226 |
| Novembro | 1.761 | 2.244 | 16 | 5 | 2 | 4.028 |
| Dezembro | 1.327 | 1.940 | 14 | 14 | 3 | 3.298 |
| TOTAL | 20.337 | 27.640 | 164 | 86 | 53 | 48.280 |
| MÊS | Alterações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 3.304 | 7.359 | 386 | 112 | 39 | 11.200 |
| Fevereiro | 2.846 | 6.144 | 287 | 68 | 10 | 9.355 |
| Março | 3.199 | 7.518 | 410 | 86 | 61 | 11.274 |
| Abril | 2.430 | 5.968 | 356 | 120 | 24 | 8.898 |
| Maio | 3.221 | 7.908 | 678 | 226 | 12 | 12.045 |
| Junho | 2.645 | 6.914 | 618 | 209 | 12 | 10.398 |
| Julho | 3.258 | 7.748 | 577 | 170 | 12 | 11.765 |
| Agosto | 3.631 | 8.450 | 518 | 186 | 12 | 12.797 |
| Setembro | 3.014 | 7.256 | 417 | 143 | 9 | 10.839 |
| Outubro | 3.075 | 7.656 | 413 | 143 | 15 | 11.302 |
| Novembro | 3.083 | 7.231 | 375 | 85 | 11 | 10.785 |
| Dezembro | 2.514 | 7.019 | 398 | 86 | 11 | 10.028 |
| TOTAL | 36.220 | 87.171 | 5.433 | 1.634 | 228 | 130.686 |
| MÊS | Extinções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 567 | 458 | 3 | 0 | 1 | 1.029 |
| Fevereiro | 404 | 394 | 4 | 0 | 0 | 802 |
| Março | 516 | 494 | 5 | 1 | 0 | 1.016 |
| Abril | 400 | 351 | 2 | 0 | 1 | 754 |
| Maio | 483 | 456 | 4 | 0 | 1 | 944 |
| Junho | 465 | 428 | 1 | 1 | 0 | 895 |
| Julho | 549 | 475 | 3 | 1 | 0 | 1.028 |
| Agosto | 680 | 583 | 2 | 0 | 0 | 1.265 |
| Setembro | 648 | 516 | 3 | 2 | 0 | 1.169 |
| Outubro | 666 | 518 | 0 | 3 | 1 | 1.188 |
| Novembro | 641 | 484 | 3 | 1 | 1 | 1.130 |
| Dezembro | 674 | 607 | 0 | 2 | 0 | 1.283 |
| TOTAL | 6.693 | 5.764 | 30 | 11 | 5 | 12.503 |
Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040
Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas
Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)
Fax:
(31) 3226-5579
E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br