Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Estatísticas - 2005

MÊS Processos  Serviços
Protocolados Deferidos Exigências Certidões Livros
Janeiro 25.385 16.814 16.860 10.096 2.804
Fevereiro 13.998 17.067 14.320 9.299 1.986
Março 17.454 19.328 16.115 11.487 4.239
Abril 15.858 16.710 13.357 11.270 5.291
Maio 16.338 16.465 13.465 10.699 6.707
Junho 18.916 17.976 13.855 11.879 10.623
Julho 18.705 17.996 13.165 10.363 6.577
Agosto 16.020 17.494 12.820 9.901 5.391
Setembro 16.272 15.448 11.510 10.347 5.095
Outubro 14.201 13.680 10.204 8.674 4.176
Novembro 15.099 14.415 10.609 9.474 3.958
Dezembro 15.009 14.436 12.836 8.742 3.914
TOTAL 203.255 197.829 159.116 122.231 60.761
MÊS  Constituições
Empresário LTDA S/A Cooperativa Outros TOTAL
Janeiro 1.223 1.623 9 3 4 2.862
Fevereiro 1.448 2.065 17 3 6 3.539
Março 2.188 2.843 17 3 5 5.056
Abril 2.000 2.507 18 6 2 4.533
Maio 1.901 2.477 16 6 1 4.401
Junho 2.017 2.656 9 11 2 4.695
Julho 2.145 2.650 13 9 3 4820
Agosto 2.001 2.597 13 12 6 4.629
Setembro 1.651 2.424 16 5 4 4.100
Outubro 1.515 2.056 7 7 4 3.589
Novembro 1.697 2.110 5 2 2 3.816
Dezembro 1.377 1.962 12 10 4 3.365
TOTAL 21.163 27.970 152 77 43 49.405
MÊS  Alterações
Empresário LTDA S/A Cooperativa Outros TOTAL
Janeiro 5.094 7.830 222 46 19 13.211
Fevereiro 3.806 8.501 419 53 51 12.830
Março 4.234 8.628 348 72 49 13.331
Abril 3.389 7.392 410 101 43 11.335
Maio 3.117 7.318 554 206 63 11.258
Junho 3.458 8.142 569 156 77 12.402
Julho 3.713 7.889 518 195 57 12.373
Agosto 3.612 7.929 425 142 42 12.150
Setembro 3.003 7.079 379 113 38 10.612
Outubro 2.637 6.167 304 95 67 9.270
Novembro 2.987 6.305 279 58 46 9.675
Dezembro 2.672 6.867 332 90 26 9.987
TOTAL 41.722 90.047 4.759 1.327 578 138.434
MÊS  Extinções
Empresário LTDA S/A Cooperativa Outros TOTAL
Janeiro 392 348 1 0 0 741
Fevereiro 367 326 1 4 0 698
Março 499 441 1 0 0 941
Abril 429 405 3 3 2 842
Maio 441 363 1 0 1 806
Junho 441 433 2 1 2 879
Julho 471 327 3 1 1 803
Agosto 406 307 1 0 1 715
Setembro 429 301 2 3 1 736
Outubro 459 359 3 0 0 821
Novembro 498 422 2 2 0 924
Dezembro 554 528 1 1 0 1.084
TOTAL 5.386 4.560 21 15 8 9.990

 

Consulta Processos

Acesse rápido

Atendimento

Sede

Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040

Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas

Unidades Descentralizadas

Veja relação completa

Outros Atendimentos

Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)

Fax:
(31) 3226-5579

E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br

Voltar Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ©
CSS - XHTML - todos os diretos reservados