| MÊS | Processos | Serviços | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolados | Deferidos | Exigências | Certidões | Livros | |
| Janeiro | 48.954 | 23.894 | 21.839 | 8.949 | 1.938 |
| Fevereiro | 19.172 | 24.702 | 19.667 | 8.659 | 2.128 |
| Março | 20.268 | 32.255 | 25.192 | 12.692 | 4.167 |
| Abril | 15.241 | 21.843 | 17.500 | 10.491 | 4.010 |
| Maio | 17.028 | 19.591 | 17.698 | 10.834 | 6.358 |
| Junho | 16.397 | 17.790 | 15.184 | 11.102 | 10.012 |
| Julho | 18.041 | 17.696 | 13.764 | 10.838 | 5.825 |
| Agosto | 17.299 | 17.701 | 14.542 | 11.585 | 4.969 |
| Setembro | 15.929 | 15.682 | 13.133 | 10.760 | 4.953 |
| Outubro | 14.759 | 13.736 | 11.234 | 10.119 | 3.858 |
| Novembro | 15.770 | 14.623 | 13.364 | 7.284 | 3.972 |
| Dezembro | 20.737 | 17.616 | 15.515 | 9.787 | 3.960 |
| TOTAL | 239.595 | 237.129 | 198.632 | 123.100 | 56.150 |
MÊS |
Constituições | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 891 | 1.501 | 12 | 13 | 3 | 2.420 |
| Fevereiro | 1.495 | 1.885 | 7 | 10 | 2 | 3.399 |
| Março | 2.333 | 3.247 | 23 | 6 | 4 | 5.613 |
| Abril | 1.786 | 2.438 | 13 | 7 | 3 | 4.247 |
| Maio | 1.709 | 2.574 | 19 | 14 | 2 | 4.318 |
| Junho | 1.752 | 2.490 | 19 | 13 | 0 | 4.274 |
| Julho | 1.855 | 2.507 | 20 | 9 | 2 | 4.393 |
| Agosto | 1.772 | 2.607 | 19 | 7 | 2 | 4.407 |
| Setembro | 1.576 | 2.385 | 17 | 7 | 2 | 3.987 |
| Outubro | 1.437 | 2.025 | 8 | 10 | 5 | 3.485 |
| Novembro | 1.425 | 2.013 | 18 | 4 | 3 | 3.463 |
| Dezembro | 1.431 | 1.977 | 12 | 6 | 3 | 3.429 |
| TOTAL | 19.462 | 27.649 | 187 | 106 | 31 | 47.435 |
| MÊS | Alterações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 8.106 | 12.159 | 298 | 64 | 6 | 20.633 |
| Fevereiro | 8.860 | 11.340 | 265 | 48 | 2 | 20.515 |
| Março | 8.765 | 16.058 | 350 | 96 | 40 | 25.309 |
| Abril | 5.330 | 10.501 | 336 | 154 | 62 | 16.383 |
| Maio | 3.735 | 9.430 | 633 | 224 | 96 | 14.118 |
| Junho | 3.366 | 8.300 | 553 | 167 | 50 | 12.436 |
| Julho | 3.451 | 7.924 | 502 | 141 | 4 | 12.022 |
| Agosto | 3.177 | 8.203 | 420 | 142 | 9 | 11.951 |
| Setembro | 2.939 | 7.240 | 345 | 92 | 11 | 10.627 |
| Outubro | 2.677 | 6.331 | 266 | 99 | 11 | 9.384 |
| Novembro | 2.791 | 6.979 | 335 | 76 | 51 | 10.232 |
| Dezembro | 4.051 | 8.605 | 342 | 87 | 8 | 13.093 |
| TOTAL | 57.248 | 113.070 | 4.645 | 1.390 | 350 | 176.703 |
| MÊS | Extinções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 436 | 404 | 0 | 0 | 1 | 841 |
| Fevereiro | 477 | 306 | 2 | 1 | 2 | 788 |
| Março | 799 | 528 | 6 | 0 | 0 | 1.333 |
| Abril | 700 | 511 | 1 | 1 | 0 | 1.213 |
| Maio | 601 | 551 | 3 | 0 | 0 | 1.155 |
| Junho | 605 | 469 | 3 | 1 | 2 | 1.080 |
| Julho | 765 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1.281 |
| Agosto | 771 | 569 | 2 | 0 | 1 | 1.343 |
| Setembro | 591 | 474 | 1 | 1 | 1 | 1.068 |
| Outubro | 484 | 375 | 2 | 4 | 2 | 867 |
| Novembro | 493 | 433 | 2 | 0 | 0 | 928 |
| Dezembro | 570 | 520 | 2 | 2 | 0 | 1.094 |
| TOTAL | 7.292 | 5.656 | 24 | 10 | 9 | 12.991 |
Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040
Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas
Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)
Fax:
(31) 3226-5579
E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br