| MÊS | Processos | Serviços | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolados | Deferidos | Exigências | Certidões | Livros | |
| Janeiro | 13.393 | 11.827 | 11.376 | 8.157 | 2.772 |
| Fevereiro | 14.163 | 12.891 | 14.353 | 8.889 | 3.269 |
| Março | 13.144 | 12.737 | 12.523 | 9.115 | 3.809 |
| Abril | 13.946 | 13.920 | 12.851 | 9.081 | 5.171 |
| Maio | 16.037 | 15.117 | 13.632 | 10.885 | 8.055 |
| Junho | 15.544 | 14.767 | 12.566 | 9.396 | 10.492 |
| Julho | 19.100 | 19.038 | 14.504 | 10.694 | 5.122 |
| Agosto | 16.200 | 16.051 | 12.659 | 9.605 | 5.195 |
| Setembro | 18.225 | 17.637 | 13.125 | 11.283 | 4.398 |
| Outubro | 20.040 | 18.162 | 13.783 | 11.788 | 3.542 |
| Novembro | 19.631 | 18.195 | 13.908 | 10.956 | 2.743 |
| Dezembro | 28.391 | 17.960 | 15.939 | 8.494 | 2.252 |
| TOTAL | 207.814 | 188.302 | 161.219 | 118.343 | 56.820 |
| MÊS | Constituições | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 1.314 | 1.483 | 7 | 6 | 3 | 2.813 |
| Fevereiro | 1.878 | 1.844 | 13 | 12 | 2 | 3.749 |
| Março | 1.706 | 1.866 | 12 | 8 | 3 | 3.595 |
| Abril | 1.727 | 2.054 | 10 | 7 | 2 | 3.800 |
| Maio | 1.780 | 2.280 | 11 | 10 | 1 | 4.082 |
| Junho | 1.705 | 2.093 | 9 | 11 | 2 | 3.820 |
| Julho | 2.127 | 2.594 | 9 | 10 | 1 | 4.741 |
| Agosto | 1.762 | 2.178 | 13 | 11 | 4 | 3.968 |
| Setembro | 1.943 | 2.460 | 20 | 13 | 7 | 4.443 |
| Outubro | 1.957 | 2.249 | 16 | 15 | 5 | 4.242 |
| Novembro | 1.651 | 2.105 | 23 | 17 | 2 | 3.798 |
| Dezembro | 1.102 | 1.605 | 28 | 13 | 2 | 2.750 |
| TOTAL | 20.652 | 24.811 | 171 | 133 | 34 | 45.801 |
| MÊS | Alterações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 2.028 | 5.189 | 386 | 74 | 45 | 7.722 |
| Fevereiro | 2.920 | 4.844 | 338 | 67 | 6 | 8.175 |
| Março | 2.713 | 5.115 | 289 | 63 | 7 | 8.187 |
| Abril | 2.793 | 5.756 | 367 | 163 | 41 | 9.120 |
| Maio | 2.868 | 6.298 | 617 | 179 | 7 | 9.969 |
| Junho | 2.715 | 6.436 | 543 | 142 | 29 | 9.865 |
| Julho | 3.548 | 8.878 | 431 | 128 | 57 | 13.042 |
| Agosto | 3.072 | 7.468 | 389 | 145 | 55 | 11.129 |
| Setembro | 3.541 | 7.955 | 347 | 117 | 40 | 12.000 |
| Outubro | 4.226 | 7.771 | 345 | 123 | 5 | 12.470 |
| Novembro | 4.726 | 7.908 | 295 | 117 | 7 | 13.053 |
| Dezembro | 4.891 | 8.725 | 290 | 91 | 5 | 14.002 |
| TOTAL | 40.041 | 82.343 | 4.637 | 1.409 | 304 | 128.734 |
| MÊS | Extinções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 669 | 621 | 2 | 0 | 0 | 1.292 |
| Fevereiro | 488 | 478 | 0 | 0 | 1 | 967 |
| Março | 541 | 411 | 1 | 2 | 0 | 955 |
| Abril | 543 | 455 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Maio | 527 | 535 | 0 | 2 | 2 | 1.066 |
| Junho | 638 | 435 | 3 | 0 | 6 | 1.082 |
| Julho | 700 | 550 | 2 | 1 | 2 | 1.255 |
| Agosto | 500 | 452 | 0 | 1 | 1 | 954 |
| Setembro | 685 | 508 | 0 | 0 | 1 | 1.194 |
| Outubro | 845 | 667 | 4 | 0 | 10 | 1.526 |
| Novembro | 724 | 609 | 2 | 0 | 9 | 1.344 |
| Dezembro | 586 | 614 | 4 | 1 | 3 | 1.208 |
| TOTAL | 7.446 | 6.335 | 18 | 7 | 37 | 13.843 |
Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040
Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas
Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)
Fax:
(31) 3226-5579
E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br