| MÊS | Processos | Serviços | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolados | Deferidos | Exigências | Certidões | Livros | |
| Janeiro | 15.477 | 14.959 | 8.224 | 8.509 | 2.533 |
| Fevereiro | 12.945 | 12.783 | 6.628 | 7.960 | 3.077 |
| Março | 15.714 | 14.581 | 3.606 | 9.467 | 3.784 |
| Abril | 16.679 | 16.839 | 10.079 | 12.547 | 6.058 |
| Maio | 16.007 | 15.041 | 4.564 | 10.100 | 6.579 |
| Junho | 15.105 | 15.188 | 9.170 | 8.565 | 10.458 |
| Julho | 17.029 | 17.014 | 9.935 | 10.325 | 4.925 |
| Agosto | 16.938 | 16.432 | 9.671 | 10.550 | 4.816 |
| Setembro | 16.095 | 16.013 | 9.112 | 10.607 | 4.628 |
| Outubro | 16.823 | 16.006 | 4.492 | 10.806 | 4.466 |
| Novembro | 15.023 | 14.642 | 7.985 | 9.959 | 3.778 |
| Dezembro | 13.477 | 12.884 | 7.910 | 8.462 | 2.788 |
| TOTAL | 187.312 | 182.382 | 91.376 | 11.857 | 57.890 |
| MÊS | Constituições | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 1.770 | 2.009 | 7 | 19 | 1 | 3.806 |
| Fevereiro | 1.546 | 1.884 | 1 | 16 | 5 | 3.452 |
| Março | 1.809 | 2.165 | 10 | 12 | 5 | 4.001 |
| Abril | 1.927 | 2.426 | 10 | 18 | 6 | 4.387 |
| Maio | 1.807 | 2.060 | 9 | 6 | 2 | 3.884 |
| Junho | 1.738 | 2.198 | 9 | 9 | 7 | 3.961 |
| Julho | 1.886 | 2.364 | 6 | 18 | 3 | 4.277 |
| Agosto | 1.886 | 2.316 | 9 | 13 | 2 | 4.226 |
| Setembro | 1.837 | 2.242 | 3 | 15 | 2 | 4.099 |
| Outubro | 1.808 | 2.283 | 9 | 10 | 5 | 4.115 |
| Novembro | 1.719 | 1.983 | 9 | 7 | 5 | 3.723 |
| Dezembro | 1.264 | 1.496 | 9 | 9 | 3 | 2.781 |
| TOTAL | 20.997 | 25.426 | 91 | 152 | 46 | 46.712 |
| MÊS | Alterações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 3.014 | 6.431 | 311 | 90 | 44 | 9.890 |
| Fevereiro | 2.560 | 5.362 | 250 | 51 | 23 | 8.246 |
| Março | 2.919 | 6.183 | 242 | 60 | 45 | 9.449 |
| Abril | 3.211 | 7.107 | 346 | 220 | 52 | 10.936 |
| Maio | 2.955 | 6.219 | 543 | 192 | 36 | 9.945 |
| Junho | 2.920 | 6.439 | 478 | 145 | 34 | 10.016 |
| Julho | 3.182 | 7.397 | 382 | 170 | 58 | 11.189 |
| Agosto | 3.207 | 6.988 | 355 | 109 | 60 | 10.719 |
| Setembro | 3.028 | 6.830 | 340 | 110 | 45 | 10.353 |
| Outubro | 2.994 | 7.024 | 290 | 94 | 49 | 10.451 |
| Novembro | 2.857 | 6.151 | 227 | 80 | 43 | 9.358 |
| Dezembro | 2.297 | 5.762 | 289 | 68 | 16 | 8.432 |
| TOTAL | 35.144 | 77.893 | 4.053 | 1.389 | 505 | 118.984 |
| MÊS | Extinções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 739 | 523 | 0 | 1 | 0 | 1.263 |
| Fevereiro | 642 | 439 | 1 | 1 | 2 | 1.085 |
| Março | 651 | 473 | 5 | 0 | 2 | 1.131 |
| Abril | 849 | 658 | 4 | 2 | 3 | 1.516 |
| Maio | 707 | 500 | 1 | 2 | 2 | 1.212 |
| Junho | 719 | 489 | 1 | 2 | 0 | 1.211 |
| Julho | 906 | 634 | 4 | 1 | 3 | 1.548 |
| Agosto | 859 | 624 | 3 | 0 | 1 | 1.487 |
| Setembro | 899 | 650 | 4 | 3 | 5 | 1.561 |
| Outubro | 806 | 628 | 2 | 2 | 2 | 1.440 |
| Novembro | 849 | 708 | 2 | 2 | 0 | 1.561 |
| Dezembro | 939 | 728 | 1 | 2 | 1 | 1.671 |
| TOTAL | 9.565 | 7.054 | 28 | 18 | 21 | 16.686 |
Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040
Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas
Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)
Fax:
(31) 3226-5579
E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br