Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Estatísticas - 2001

MÊS Processos  Serviços
Protocolados Deferidos Exigências Certidões Livros
Janeiro 15.332 15.013 7.735 7.351 2.868
Fevereiro 13.717 13.465 7.101 6.620 3.181
Março 17.202 16.699 8.155 9.094 4.382
Abril 14.969 14.314 8.150 7.860 4.781
Maio 17.699 17.682 9.119 10.853 7.577
Junho 15.776 15.599 7.578 8.111 9.914
Julho 16.335 15.990 7.882 7.580 4.535
Agosto 17.171 17.124 8.831 9.338 5.254
Setembro 14.094 13.677 7.178 8.839 3.471
Outubro 15.902 15.619 8.418 10.033 3.934
Novembro 14.123 13.568 7.366 9.906 3.296
Dezembro 12.868 12.262 6.557 9.256 3.118
TOTAL 185.188 181.012 94.070 104.841 56.311
MÊS  Constituições
Empresário LTDA S/A Cooperativa Outros TOTAL
Janeiro 2.056 2.122 12 15 4 4.209
Fevereiro 2.005 2.030 9 11 1 4.056
Março 2.264 2.585 8 12 12 4.881
Abril 1.929 2.177 5 16 7 4.134
Maio 2.293 2.655 10 12 10 4.980
Junho 1.922 2.445 5 26 4 4.402
Julho 1.983 2.525 10 12 8 4.538
Agosto 2.187 2.664 10 19 6 4.886
Setembro 1.748 2.108 4 7 4 3.871
Outubro 1.999 2.442 12 16 6 4.475
Novembro 1.686 2.075 9 15 5 3.790
Dezembro 1.329 1.572 9 15 7 2.932
TOTAL 23.401 27.400 103 176 74 51.154
MÊS  Alterações
Empresário LTDA S/A Cooperativa Outros TOTAL
Janeiro 3.250 6.222 328 97 47 9.944
Fevereiro 3.061 5.332 248 64 48 8.753
Março 3.583 6.946 303 84 54 10.970
Abril 2.982 5.955 300 157 47 9.441
Maio 3.584 7.287 625 206 41 11.743
Junho 3.121 6.541 449 186 31 10.328
Julho 3.217 6.710 338 139 39 10.443
Agosto 3.610 7.229 340 108 40 11.327
Setembro 2.860 5.986 282 82 51 9.261
Outubro 3.249 6.876 325 101 45 10.596
Novembro 2.828 6.058 270 97 49 9.302
Dezembro 2.431 5.449 261 59 30 8.230
TOTAL 37.776 76.591 4.069 1.380 522 120.338
MÊS  Extinções
Empresário LTDA S/A Cooperativa Outros TOTAL
Janeiro 479 379 1 0 1 860
Fevereiro 378 275 1 0 2 656
Março 479 362 1 1 5 848
Abril 397 340 2 0 0 739
Maio 508 446 1 2 2 959
Junho 520 346 3 0 0 869
Julho 537 470 1 1 0 1.009
Agosto 531 376 2 1 1 911
Setembro 306 239 0 0 0 545
Outubro 319 227 2 0 0 548
Novembro 286 186 1 2 1 476
Dezembro 585 514 0 0 1 1.100
TOTAL 5.325 4.160 15 7 13 9.520

 

Consulta Processos

Acesse rápido

Atendimento

Sede

Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040

Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas

Unidades Descentralizadas

Veja relação completa

Outros Atendimentos

Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)

Fax:
(31) 3226-5579

E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br

Voltar Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ©
CSS - XHTML - todos os diretos reservados