| MÊS | Processos | Serviços | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protocolados | Deferidos | Exigências | Certidões | Livros | |
| Janeiro | 21.531 | 20.628 | 7.833 | 6.098 | 2.183 |
| Fevereiro | 17.879 | 21.376 | 7.531 | 7.620 | 3.857 |
| Março | 16.903 | 16.904 | 4.570 | 8.134 | 4.260 |
| Abril | 15.169 | 15.004 | 4.002 | 6.368 | 4.720 |
| Maio | 17.838 | 17.283 | 8.641 | 9.628 | 6.992 |
| Junho | 16.511 | 16.307 | 4.046 | 8.650 | 9.873 |
| Julho | 21.829 | 16.768 | 5.500 | 8.237 | 4.665 |
| Agosto | 15.612 | 19.461 | 7.202 | 8.819 | 4.521 |
| Setembro | 14.529 | 14.228 | 7.327 | 7.364 | 3.432 |
| Outubro | 15.164 | 14.962 | 8.055 | 7.273 | 3.136 |
| Novembro | 14.774 | 14.412 | 7.596 | 7.581 | 3.155 |
| Dezembro | 12.561 | 12.332 | 6.668 | 6.343 | 3.222 |
| TOTAL | 200.300 | 199.665 | 78.971 | 92.115 | 54.016 |
| MÊS | Constituições | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 1.730 | 1.845 | 5 | 15 | 7 | 3.602 |
| Fevereiro | 2.454 | 2.485 | 5 | 18 | 4 | 4.966 |
| Março | 2.162 | 2.677 | 9 | 9 | 4 | 4.861 |
| Abril | 1.993 | 2.583 | 9 | 8 | 1 | 4.594 |
| Maio | 2.052 | 2.837 | 6 | 14 | 5 | 4.914 |
| Junho | 1.973 | 2.491 | 11 | 20 | 4 | 4.499 |
| Julho | 1.767 | 2.394 | 10 | 15 | 11 | 4.197 |
| Agosto | 1.918 | 2.587 | 10 | 23 | 5 | 4.543 |
| Setembro | 1.655 | 2.022 | 7 | 13 | 11 | 3.708 |
| Outubro | 1.782 | 2.177 | 13 | 10 | 7 | 3.989 |
| Novembro | 1.829 | 2.144 | 12 | 15 | 5 | 4.005 |
| Dezembro | 1.408 | 1.705 | 10 | 13 | 1 | 3.137 |
| TOTAL | 22.723 | 27.947 | 107 | 173 | 65 | 51.015 |
| MÊS | Alterações | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 7.103 | 7.909 | 277 | 89 | 43 | 15.421 |
| Fevereiro | 6.336 | 8.374 | 230 | 77 | 56 | 15.073 |
| Março | 3.715 | 6.806 | 270 | 107 | 44 | 10.942 |
| Abril | 3.203 | 5.858 | 279 | 117 | 66 | 9.523 |
| Maio | 3.460 | 7.052 | 593 | 211 | 499 | 11.365 |
| Junho | 3.350 | 6.831 | 463 | 204 | 45 | 10.893 |
| Julho | 3.827 | 7.250 | 380 | 178 | 45 | 11.680 |
| Agosto | 4.730 | 8.651 | 371 | 123 | 39 | 13.914 |
| Setembro | 2.967 | 6.172 | 292 | 96 | 31 | 9.558 |
| Outubro | 3.186 | 6.359 | 282 | 81 | 69 | 9.977 |
| Novembro | 3.025 | 6.122 | 277 | 74 | 45 | 9.543 |
| Dezembro | 2.354 | 5.565 | 271 | 75 | 35 | 8.300 |
| TOTAL | 47.256 | 82.949 | 3.985 | 1.432 | 567 | 136.189 |
| MÊS | Extinções | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresário | LTDA | S/A | Cooperativa | Outros | TOTAL | |
| Janeiro | 921 | 681 | 1 | 1 | 1 | 1.605 |
| Fevereiro | 730 | 605 | 1 | 1 | 0 | 1.337 |
| Março | 562 | 537 | 0 | 0 | 2 | 1.101 |
| Abril | 502 | 381 | 1 | 1 | 2 | 887 |
| Maio | 592 | 409 | 2 | 1 | 0 | 1.004 |
| Junho | 504 | 407 | 1 | 2 | 1 | 915 |
| Julho | 487 | 401 | 2 | 0 | 1 | 891 |
| Agosto | 580 | 419 | 2 | 3 | 0 | 1.004 |
| Setembro | 591 | 368 | 1 | 1 | 1 | 962 |
| Outubro | 561 | 433 | 0 | 0 | 2 | 996 |
| Novembro | 518 | 340 | 0 | 1 | 5 | 864 |
| Dezembro | 519 | 374 | 0 | 1 | 1 | 895 |
| TOTAL | 7.067 | 5.355 | 11 | 12 | 16 | 12.461 |
Endereço:
Av. Santos Dumont, 380 - Centro - Belo Horizonte, MG - CEP 30111-040
Horário de Funcionamento:
9:00 às 17:00 horas
Telefone:
(31) 3235-2300 (Geral)
Fax:
(31) 3226-5579
E-mail:
jucemg@jucemg.mg.gov.br